-
Paneltechnologie:IPS
-
Mobilfunknetz:mit Erweiterungskarte möglich
-
Grafikkarte:NVIDIA RTX2000 ADA - 8 GB GDDR6
0,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
21FA004SGE
Hersteller-Nr.:
21FA004SGE
schneller Versand
persönlicher Kundenservice
Individuelle Angebote
Zusammenfassung
Empfohlenes Zubehör
Empfohlenes Zubehör
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P16 Gen2 | 16,0" QHD+ | i7-14700Hx | 32GB RAM | 1024GB SSD | RTX 2000 ADA | Windows 11 Pro | mobile Workstation"
Allgemein
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Produkttyp | Mobile Workstation - 180°-Scharnierdesign |
Herstellergarantie
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 3 Jahre Lenovo Premium-Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen |
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Glasfaser (Unterseite), Polyphenylensulfid (Unterseite) |
Farbe | Storm Gray (Oberseite), Villi Black (Unterseite) |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, untere Abdeckung mit Manipulationsschutz |
Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCG Certified, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0 |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Batterie
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 94 Wh |
Kommunikationsformen
Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Abmessungen und Gewicht
Gewicht | 2.95 kg |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.4 cm x 26.6 cm x 3.023 cm |
Prozessor / Chipsatz
Cache | 33 MB |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.5 GHz |
Anz. der Kerne | 20 Kerne |
Chipsatz | Intel WM790 |
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) i7-14700HX / 2.1 GHz |
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Kamera | Ja - 1080p |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Codec | Realtek ALC3306 |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Grafikprozessor | NVIDIA RTX 2000 Ada / Intel UHD Graphics |
Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, Fernfeld |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera, Ultrasonic Human Presence Detection |
Videosystemmerkmale | NVIDIA TXAA, Direct X 12 Ultimate, Vulkan Support, NVIDIA FXAA |
Eingang
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser | Ja (SD Express Karte) |
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery 3.0) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (8K-Support) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung | 4G-aufrüstbar |
AC-Adapter
Ausgang | 170 Watt |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Speicherkapazität
RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Bildschirm
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 165 Hz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
Farbraum | 100% sRGB |
Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie, DC-Dimmen, 83.9 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Arbeitsspeicher
Leere Steckplätze | 2 |
Anz. Steckplätze | 4 |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 192 GB |
Geschwindigkeit | 4000 MHz |
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 44 |
PAIA Version | 1.3.2 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
TCO-zertifiziert | - |
CO2-Fußabdruck | 295 kg CO2-Emissionen |