-
Paneltechnologie:IPS
-
Mobilfunknetz:ohne LTE
-
Grafikkarte:NVIDIA RTX A4000 - 12 GB GDDR6
0,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
21FA0034GE
Hersteller-Nr.:
21FA0034GE
schneller Versand
persönlicher Kundenservice
Individuelle Angebote
Zusammenfassung
Empfohlenes Zubehör
Empfohlenes Zubehör
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P16 Gen2 | 16,0" UHD+ | i9-13980Hx | 64GB RAM | 2048GB SSD | RTX 4000 ADA | Windows 11 Pro | mobile Workstation"
Allgemein
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Produkttyp | Mobile Workstation |
Herstellergarantie
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 3 Jahre Lenovo Premium-Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen |
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Glasfaser (Unterseite), Polyphenylensulfid (Unterseite) |
Farbe | Storm Gray (Oberseite), Villi Black (Unterseite) |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, untere Abdeckung mit Manipulationsschutz |
Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCG Certified, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus, Lenovo TopSeller |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Software
Software inbegriffen | NVIDIA RTX Desktop Manager |
Batterie
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 94 Wh |
Kommunikationsformen
Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Drahtlos | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Abmessungen und Gewicht
Gewicht | 2.95 kg |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.4 cm x 26.6 cm x 3.023 cm |
Prozessor / Chipsatz
Cache | 36 MB |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.6 GHz |
Anz. der Kerne | 24 Kerne |
CPU | Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz |
Chipsatz | Intel WM790 |
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Kamera | Ja - 1080p |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3306 |
Videospeicher | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, Fernfeld |
Grafikprozessor | NVIDIA RTX 4000 Ada / Intel UHD Graphics |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera, Ultrasonic Human Presence Detection |
Videosystemmerkmale | FXAA, NVIDIA TXAA, Direct X 12 Ultimate, Vulkan Support |
Eingang
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) |
Speicherkartenleser | Ja (SD Express Karte) |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery 3.0) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (8K-Support) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter
Ausgang | 230 Watt |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Speicherkapazität
RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Hauptspeicher | 2 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Bildschirm
Breitbild | Ja |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 2400 (WQUXGA) |
Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
Farbraum | 100% DCI-P3 |
Besonderheiten | Blendfreie, Eyesafe-Technologie, Dolby Vision, DC-Dimmen, 83,4 % Screen-to-Body-Verhältnis, HDR 400, X-Rite 2.0 Farbkalibrierung ab Werk |
Arbeitsspeicher
Leere Steckplätze | 2 |
Anz. Steckplätze | 4 |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 192 GB |
RAM | 64 GB (2 x 32 GB) |
Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Geschwindigkeit | 5600 MHz |
Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
EPEAT Climate+ | Yes |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
TCO-zertifiziert | - |