-
Paneltechnologie:IPS
-
Mobilfunknetz:mit Erweiterungskarte möglich
-
Grafikkarte:Onboard Grafik vom Prozessor
0,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
21K90009GE
Hersteller-Nr.:
21K90009GE
schneller Versand
persönlicher Kundenservice
Individuelle Angebote
Zusammenfassung
Empfohlenes Zubehör
Empfohlenes Zubehör
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P16s AMD Gen2 | 16,0" FHD+ | R7-7840U | 32GB RAM | 1024GB SSD | Radeon 780M | Windows 11 Pro | mobile Workstation"
Allgemein
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Produkttyp | Mobile Workstation - 180°-Scharnierdesign |
Herstellergarantie
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premium-Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen |
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Farbe | Villi Black |
Gehäusematerial | Carbonfaser (Oberseite), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Polyphenylensulfid (Unterseite) |
Kennzeichnung | RoHS, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, untere Abdeckung mit Manipulationsschutz |
Sicherheit | Microsoft Pluton Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus, Lenovo TopSeller |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Batterie
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 86 Wh |
Kommunikationsformen
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Drahtlos-Controller | Qualcomm NFA725A |
Abmessungen und Gewicht
Gewicht | 1.7 kg |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.198 cm x 25.55 cm x 2.05 cm |
Prozessor / Chipsatz
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
Cache | L3 - 16 MB |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz |
Plattform-Technologie | AMD PRO |
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3.3 GHz |
Audio & Video
Kamera | Ja |
Auflösung | 5 Megapixel |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, Fernfeld |
Grafikprozessor | AMD Radeon 780M |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection |
Eingang
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-Support) LAN Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung | 4G-aufrüstbar |
AC-Adapter
Ausgang | 65 Watt |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Speicherkapazität
Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Bildschirm
Breitbild | Ja |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
Farbraum | 45% NTSC |
Besonderheiten | Blendfreie, On-Cell Touch-Technologie, DC-Dimmen, 85.4 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Arbeitsspeicher
RAM | 32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Geschwindigkeit | 7500 MHz |
Nenndrehzahl | 7500 MHz |
Technologie | LPDDR5X SDRAM - non-ECC |
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
EPEAT Climate+ | Yes |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
TCO-zertifiziert | - |