-
Paneltechnologie:IPS
-
Mobilfunknetz:ohne LTE
-
Grafikkarte:Onboard Grafik vom Prozessor
946,76 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
21MW001FGE
Hersteller-Nr.:
21MW001FGE
schneller Versand
persönlicher Kundenservice
Individuelle Angebote
Produktinformationen "Lenovo ThinkBook-Serie | 16 AMD G7 | 16.0" WUXGA | R7 7735HS | 32GB RAM | 1TB SSD | Win 11 Pro"
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Prozessor / Chipsatz | |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 7735HS / 3.2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.75 GHz |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
Cache | L3 - 16 MB |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz |
Nenndrehzahl | 4800 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | |
---|---|
Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | |
---|---|
Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Farbraum | 45% NTSC |
Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie |
Audio & Video | |
---|---|
Grafikprozessor | AMD Radeon 680M |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Kamera | Ja - 1080p |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Audiofunktionen | Eingang:intelligente Geräuschunterdrückung |
Eingang | |
---|---|
Typ | Tastatur, Touchpad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad |
Kommunikationsformen | |
---|---|
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Drahtlos-Controller | M.2 Card |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 45 Wh |
Betriebszeit | Bis zu 12.5 Stunden |
Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits):bis zu 12.5 Stunden |
AC-Adapter | |
---|---|
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen & Erweiterung | |
---|---|
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-Support) LAN Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte) |
Software | |
---|---|
Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |
Verschiedenes | |
---|---|
Farbe | Dual Tone Arctic Gray |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Polycarbonat ABS (unten) |
Oberflächenveredelung | Sandgestrahlt und eloxiert |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, MIL-STD-810H getestet, Rapid Charge Pro, Modern Standby, selbstheilendes BIOS |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 |
Lokalisation | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.6 cm x 25.35 cm x 1.75 cm |
Gewicht | 1.7 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
---|---|
TCO-zertifiziert | - |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
CO2-Fußabdruck | 297 kg CO2-Emissionen |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 54 |
PAIA Version | 1.4.0 |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit:am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |