-
Paneltechnologie:IPS
-
Mobilfunknetz:ohne LTE
-
Grafikkarte:Onboard Grafik vom Prozessor
1.121,88 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
21MX001GGE
Hersteller-Nr.:
21MX001GGE
schneller Versand
persönlicher Kundenservice
Individuelle Angebote
Produktinformationen "Lenovo ThinkBook-Serie | 14 2-in-1 G4 | 14.0" WUXGA | Ultra 5 125U | 16GB RAM | 512GB SSD | Win 11 Pro"
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Notebook - Ja - Flip-Design |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Prozessor / Chipsatz | |
---|---|
CPU | Intel Core Ultra 5 (Series 1) 125U / 1.3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Cache | 12 MB |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller, Intel AI Boost NPU |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 5600 MHz |
Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
Speicherkapazität | |
---|---|
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | |
---|---|
Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Farbraum | 100% sRGB |
Besonderheiten | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, Eyesafe-Technologie, One Glass Metal Mesh (OGM), Dolby Vision |
Audio & Video | |
---|---|
Grafikprozessor | Intel Graphics |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Kamera | Ja - 1080p |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
Audiofunktionen | Ausgang:Harman Audiotechnologie; Eingang:intelligente Geräuschunterdrückung |
Eingang | |
---|---|
Typ | Tastatur, Touchpad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad |
Kommunikationsformen | |
---|---|
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Drahtlos-Controller | M.2 Card |
Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 60 Wh |
Betriebszeit | Bis zu 19.9 Stunden |
Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits):bis zu 19.9 Stunden |
AC-Adapter | |
---|---|
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen & Erweiterung | |
---|---|
Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-Support) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Software | |
---|---|
Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |
Verschiedenes | |
---|---|
Farbe | Dual Tone Luna Gray |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
Oberflächenveredelung | Sandgestrahlt und eloxiert |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, Modern Standby, selbstheilendes BIOS, Stift upgradefähig |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0 |
Lokalisation | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.3 cm x 22.4 cm x 1.85 cm |
Gewicht | 1.64 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
---|---|
TCO-zertifiziert | - |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit:am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |