Das sehr helle QH50R Display von Samsung gibt ein sehr scharfes UHD Bild wieder mit einer Helligkeit von 700 cd/m2. Dieses UHD Display eignet sich optimal für Bereiche die eine hohe Aufmerksamkeit benötigen und skaliert seine Inhalte auf eine atemberaubende UHD Auflösung.
Die unglaublichen UHD Bilder werden wie Lebensechte Bilder scharf dargestellt. Die intelligente UHD Skalierung reduziert nicht erkennbare stellen die zu pixellich dargestellt werden. Die dazugehörige HDR+ Technologie spiegelt umwerfende Farben wieder und präsentiert das Bild in einer überragenden Bildqualität wieder.
Die hohe Helligkeit mit 700 cd/m2 und das blendfreie Display eignen sich optimal für Bereiche mit viel Licht das gegen das Display strahlt. Mit der dazu gehörigen Betriebsdauer 24/7 kann das Display Tagtäglich Informationen wiedergeben.
Das flache und schmale Design hilft dabei das UHD Display flach an die Wand zu montieren. Dazu mit der geringen Rahmenbreite kann das Display ohne weitere Störung leicht eingebaut werden. Die Kabelführung erleichtert dem Anwender die Verteilung von Kabeln.
Das CPS Menuboard W2L 46 – 65“ ist ein System zur Wandmontage. Das System eignet sich für zwei Bildschirme zwischen 46 – 65“ | 117 – 165 cm Bildschirmdiagonale, welche nebeneinander montiert werden. Die Bildschirmmontage erfolgt in Landscape-Ausrichtung.
Die VESA-Aufnahmen können bis VESA 600 x 400 mm max. bestückt werden und sind zudem von 0 bis 20° neigbar.
Die Gesamtbreite des Systems beträgt 2009 mm. Diese kann bei Bedarf gekürzt werden.
Die Kabelführung erfolgt über Kabelclips an den Rails.
Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt.
Die maximale Traglast beträgt 50 kg je Screen.
Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten.
Ausführung / Name | CPS MENUBOARD W2L 46 – 65" |
---|---|
empfohlene Bildschirmgröße | 46 – 65", 117 – 165 cm |
Ausrichtung | Landscape |
Anordnung | 2x 46 – 65", side-by-side |
VESA | max. 600 x 400 mm |
Neigung | 0 – 20° |
Gesamtbreite | 2009 mm, bei Bedarf kürzbar |
max. Traglast | 50 kg / Screen |
Farbe | schwarz |
Besonderheiten | – Kabelführung über Kabelclips an den Rails |
Artikelinformationen | ||
---|---|---|
Artikelname | QH50R | |
Artikelnummer | LH50QHREBGCXEN | |
EAN | 8806090634864 |
Display | ||
---|---|---|
Backlight Technologie | Edge LED BLU | |
Bildschirmgröße | 125,73 cm (50 Zoll) | |
Pixelabstand | 0,285 mm | |
Aktiver Anzeigebereich | 1.095,84 x 616,41 mm | |
Auflösung (nativ) | 3.840 x 2.160 Pixel | |
Bildformat | 16:9 | |
Helligkeitswert (typ.) | 700 cd/m² | |
Kontrast (typ.) | 4000:1 | |
Haze-Wert | 28 % | |
Pivot | Ja | |
Betriebsdauer | 24/7 | |
Reaktionszeit (G/G) | 8 ms | |
Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
Konnektivität | ||
---|---|---|
Eingang Video | 2x HDMI (HDCP 2.2) | |
Eingang USB | 2x USB 2.0 | |
Eingang RGB | DP 1.2, DVI-D | |
Externe Steuerung | RS-232C(in/out) durch 3,5 mm Klinkenanschluss, RJ-45 | |
Externer Sensor | IR | |
WiFi | Ja (802.11ac) | |
Screen Mirroring (Miracast) | Ja | |
Ausgang RGB | HDMI (Loop out) | |
Ethernet (LAN) | Ja | |
Ausgang Audio | 3,5 mm Klinkenanschluss |
Energiemerkmale¹ | ||
---|---|---|
Netzteil | Samsung | |
Lieferant | QH50R | |
Energieeffizienzklasse² | G | |
Bildschirmdiagonale | 125,73 cm (50 Zoll) | |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 129 W | |
Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 129 kWh | |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Design | ||
---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Fuß | Optional |
Normen | ||
---|---|---|
EMC³ | Class B, CE (Europe) EN55032: 2012 or 2015, EN55024: 2010 od. EN 55035:2017 | |
Sicherheit³ | CB (Europe): IEC 60950-1/EN 60950-1 |
Lieferumfang | ||
---|---|---|
Enthalten | Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide |
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.121,4 x 643,9 x 46,3 mm | |
Maße Verpackung (B x H x T) | 1.269 x 784 x 152 mm | |
Gewicht ohne Verpackung | 14,5 kg | |
Gewicht mit Verpackung | 18,7 kg | |
Rahmenbreite | 9,2 mm (Oben/Seiten), 11,2 mm (Unten) | |
VESA Wandmontage | 200 x 200 mm |
Service & Garantie | ||
---|---|---|
Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. | |
Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen. | |
Garantiezeit | 3 Jahre |
Verfügbare Optionen | ||
---|---|---|
Optionaler Standfuß | STN-L4355F | |
Wandhalterung (optional) | WMN4070SE |
Farben | ||
---|---|---|
Anzahl der Farben | 16,7 Mio. | |
Farbraumabdeckung | 92 % (DCI-P3, CIE 1976) |
Synchronisationsrate | ||
---|---|---|
Horizontal | 30 ~ 135 kHz | |
Vertikal | 48 ~ 75kHz | |
Max. Pixel Frequenz | 594MHz |
Media Player | ||
---|---|---|
SoC Generation | 6. Generation (SSSP 6.0) | |
Betriebssystem | Tizen 4.0 (VDLinux) | |
Prozessor | Cortex A72 1.7 GHz Quad-Core CPU | |
On-Chip Cache Memory | L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB | |
Taktrate | 1,7 GHz | |
RAM | 2,5 GB, LPDDR4 1,5 GHz 64 Bit | |
Grafikeinheit | Grafikauflösung : 1.920 x 1.080 Pixel Ausgabeauflösung : 3.840 x 2.160 Pixel | |
Speicher (eMMC) | 8 GB, (3,88 GB belegt by O/S, 4,12 GB verfügbar) | |
Multimedia | Video Decoder: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder): AC3 (DD), MPEG | |
IO Ports | USB 2.0 |
Software Kompatibilität | ||
---|---|---|
MagicInfo Express 2 | Ja | |
MagicInfo Premium S | Ja, Player S6 | |
MagicInfo Premium i | Optional | |
MDC | Ja, via LAN, WLAN oder RS-232C | |
Color Expert | Ja (limitiert) |
Videowall | ||
---|---|---|
Videowall H/W | Ja | |
Videowall S/W | Optional per Magicinfo (Lizenzpflichtig) | |
Daisy Chain | Ja, HDMI (HDCP 2.2: 4EA, HDCP 1.4: 7EA) |
Umgebungsbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 °C bis ~ 40 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % bis ~ 80 %, nicht kondensierend |
Besondere Eigenschaften | ||
---|---|---|
Besonderheiten H/W | UHD schmales und leichtes Signage Display, Temperatursensor, Pivot-Display, Uhrenbatterie (168 Std.), Eingebauter Lautsprecher (10 W, 2-Kanal), Staubschutz IP5x, MagicInfo S6, SSSP 6.0, WLAN/BT | |
Besonderheiten S/W | Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, LFD-Startseite, Tastensperre, Hotkey-Option, Plug & Play (Anfangseinstellung) |
Audio | ||
---|---|---|
Integrierte Lautsprecher | Stereo (10 W + 10 W) |
Produktdatenblatt | ||
---|---|---|
Download |