-
Gratis:Wandbefestigungswinkel
-
Displaygröße:55"/140cm
-
Auflösung:4K UHD (3840x2160)
-
Betriebssystem:Android OS 9.0
-
Einsatzort:Konferenzraum, Bildungseinrichtung, Einzelhandel, Büro
-
Features:Anti Einbrenn Funktion, Media Player, Integrierte Software
-
Helligkeit:700cd/m²
-
Konnektivität:RS232, Ethernet(LAN), USB, HDMI, WLAN
-
Max. Betriebszeit:24/7
-
Ausrichtung:Querformat, Hochformat
-
VESA:400x400
-
Zertifizierung:TÜV-zertifiziert, CE, REACH, RoHS support
-
Herstellergarantie:3 Jahre Garantie
g
g
a
1.374,45 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
7038862
Hersteller-Nr.:
LH5570UHB-B1
Gewicht:
21.5 kg
schneller Versand
persönlicher Kundenservice
Individuelle Angebote
Wird oft zusammen gekauft
Produktinformationen "Iiyama ProLite LH5570UHB-B1 | 55""
|
DISPLAY EIGENSCHAFTEN
Design | Thin bezel |
Bilddiagonale | 54.6", 138.8cm |
Panel-Technologie | VA, Haze 2% |
Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
Bildformat | 16:9 |
Helligkeit | 700 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
Farbunterstützung | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
Horizontalfrequenz | 28 - 135kHz |
Arbeitsfläche H x B | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" |
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 10.2mm, 10.2mm, 10.2mm |
Pixelabstand | 0.315mm |
Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE
Digital Video Eingang | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
Audio Ausgang | Mini Jack x1 (3.5mm - stereo) |
HDCP | v.2.3 |
USB Ports | x2 (v.2.0) |
FEATURES
Integrierte Software | Android OS 9.0 (Full HD), iiWare |
Hardware | CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Arbeitsspeicher: 3GB DDR4, Speicher HD: 32GB eMMC |
Max. Betriebszeit | 24/7 |
Anti Einbrenn Funktion | ja |
Media Playback | ja |
Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |
ALLGEMEIN
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
Bedientasten | Power |
Einstellbare Parameter | Bild (Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Tönung, Schärfe, Sättigung, Hintergrundbeleuchtung, Farbtemperatur, Seitenverhältnis, Gamma-Auswahl), Klang (Balance, Höhen, Tiefen), Einstellungen (OSD-Zeitschalter, Farbspektrum, Orientierung, CEC-Optionen, LAN Aktivierung, automatisches Aufwachen, bei Eingabequelle booten, Logo ein/aus, HDMI-Version, IR/Tastatursperre, Sprache, Energie sparen, Wiederherstellung nach Ausschaltung, Werkeistellungen), Zeit (Datum, aktuelle Uhrzeit, Zeitplan), Informationen (iiWare-Version, FM-Version, Veröffentlichungsdatum, Auflösung, IP Adresse, Wi-Fi MAC-Adresse, MAC-Adresse, Innentemperatur) |
Plug&Play | DDC2B |
MECHANISCH
Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
Lüfterloses Design | ja |
VESA Halterung | 400 x 400mm |
Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C |
Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
ENTHALTENES ZUBEHÖR
Kabel | Netz, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender |
Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Sonstige | Wandbefestigungswinkel, Aufkleber zum abdecken der Schrauböffnungen, Klebeclips für Kabelmanagement |
Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
STROMVERWALTUNG
Netzteil | extern |
Stromversorgung | DC 24 V |
Leistungaufnahme | 110W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
LEISTUNG
Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
ABMESSUNGEN / GEWICHT
Produkt Abmessungen B x H x T | 1234 x 704 x 34.5mm |
Verpackung Abmessungen B x H x T | 1370 x 900 x 161mm |
Palettenvolumen | 14pcs |
Gewicht (ohne Verpackung) | 21.5kg |
Gewicht (inkl Verpackung) | 29.5kg |
EAN code | 4948570118540 |