Zeit, Ihr Display zu vergrößern
Die Displays der QHR-Serie von Samsung bieten die beste UHD-Auflösung ihrer Klasse mit einer unübertroffenen Helligkeit von 700 nit, ideal für Standorte, die eine hohe Sichtbarkeit erfordern. Die Displays sind außerdem mit einer intelligenten UHD-Skalierung ausgestattet, um eine beeindruckende Bildqualität zu erzielen, und das alles in einem schlanken Design.
Unglaubliche 4K-Bildqualität
Die neue QHR-Serie von Samsung bietet eine ultrahochauflösende 4K-Auflösung und erzeugt naturgetreue Bilder mit schärferer Bildqualität als je zuvor.
Dynamische Kristallfarbe
Die QHR-Serie bietet Dynamic Crystal Color mit 10-Bit-Verarbeitung für eine einwandfreie Farbdarstellung, sodass der Betrachter ein breiteres Farbspektrum von bis zu einer Milliarde Farbtönen genießen kann. Die HDR + -Funktionalität konvertiert Standard Definition-Inhalte in HDR-Qualität für schärferen Kontrast und lebendigere Farben.
Hohe Sichtbarkeit mit auffälliger Helligkeit
Die QHR-Serie von Samsung bietet eine brillante Bildpräsentation mit einer beeindruckenden Helligkeit von 700 nit, sodass Unternehmen rund um die Uhr klare Informationen liefern können. Die blendfreien Bildschirme des Displays bieten unabhängig vom Umgebungslicht eine bessere Sichtbarkeit und stellen sicher, dass wichtige Informationen immer sichtbar sind.
Schlankes und symmetrisches Design
Die QHR-Serie verfügt über ein völlig neues symmetrisches Design, das die Wandmontage vereinfacht und eine nahtlose Installation gewährleistet. Die flache Rückseite und die geringe Tiefe garantieren ein Display, das den Test der Zeit bestehen wird.
Kabelführung reinigen
Mit der neuen Kabelführungsfunktion von QHR können Einzelhändler unordentliche Kabel aus dem Blickfeld räumen. Dies ermöglicht den Kunden ein sauberes und optisch ansprechendes Einkaufserlebnis, auch wenn die Rückseite des Displays sichtbar ist.
Leistungsstarke Komplettlösung
SSSP ist eine Komplettlösung, die Installation und Wartung vereinfacht. Mit Tizen 4.0 können Unternehmen eine einfache Entwicklung, erweiterte Funktionen mit mehreren Webformaten und -standards sowie sicheren Schutz genießen.
Samsung Workspace von Knox gesichert
Mit der von Knox bereitgestellten Sicherheit verfügen die Displays über Samsung Workspace, das den drahtlosen Cloud-Service-Zugriff und die Steuerung eines PCs ohne physische Verbindung unterstützt. Samsung Workspace vereinfacht Besprechungsräume und verbessert gleichzeitig die Sicherheit.
WiFi und Bluetooth eingebaut
Integriertes WiFi und Bluetooth ermöglichen personalisiertere und interaktivere Dienste und vereinfachen die Präsentation von Inhalten durch Unternehmen. Die Displays der QHR-Serie unterstützen Unternehmen dabei, in die Zukunft des Einzelhandels einzusteigen.
Sicherer Betrieb, zuverlässige Leistung
Das QHR entspricht der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) Klasse B und erfüllt die strengen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards für den Betrieb. Darüber hinaus gewährleistet die IP5x-Einstufung eine dauerhafte Leistung auch in staubigen Umgebungen.
* Die IP5x-Validierung gewährleistet einen zufriedenstellenden Betrieb auch bei einem bestimmten Staubgehalt im Produkt.
Die Funktion des Produkts kann jedoch nicht garantiert werden, wenn es bestimmten Stäuben wie Metallstaub ausgesetzt ist.
Artikelinformationen | ||
---|---|---|
Artikelname | QH50R | |
Artikelnummer | LH50QHREBGCXEN | |
EAN | 8806090634864 |
Display | ||
---|---|---|
Backlight Technologie | Edge LED BLU | |
Bildschirmgröße | 125,73 cm (50 Zoll) | |
Pixelabstand | 0,285 mm | |
Aktiver Anzeigebereich | 1.095,84 x 616,41 mm | |
Auflösung (nativ) | 3.840 x 2.160 Pixel | |
Bildformat | 16:9 | |
Helligkeitswert (typ.) | 700 cd/m² | |
Kontrast (typ.) | 4000:1 | |
Haze-Wert | 28 % | |
Pivot | Ja | |
Betriebsdauer | 24/7 | |
Reaktionszeit (G/G) | 8 ms | |
Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
Konnektivität | ||
---|---|---|
Eingang Video | 2x HDMI (HDCP 2.2) | |
Eingang USB | 2x USB 2.0 | |
Eingang RGB | DP 1.2, DVI-D | |
Externe Steuerung | RS-232C(in/out) durch 3,5 mm Klinkenanschluss, RJ-45 | |
Externer Sensor | IR | |
WiFi | Ja (802.11ac) | |
Screen Mirroring (Miracast) | Ja | |
Ausgang RGB | HDMI (Loop out) | |
Ethernet (LAN) | Ja | |
Ausgang Audio | 3,5 mm Klinkenanschluss |
Energiemerkmale¹ | ||
---|---|---|
Netzteil | Samsung | |
Lieferant | QH50R | |
Energieeffizienzklasse² | G | |
Bildschirmdiagonale | 125,73 cm (50 Zoll) | |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 129 W | |
Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 129 kWh | |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Design | ||
---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Fuß | Optional |
Normen | ||
---|---|---|
EMC³ | Class B, CE (Europe) EN55032: 2012 or 2015, EN55024: 2010 od. EN 55035:2017 | |
Sicherheit³ | CB (Europe): IEC 60950-1/EN 60950-1 |
Lieferumfang | ||
---|---|---|
Enthalten | Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide |
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.121,4 x 643,9 x 46,3 mm | |
Maße Verpackung (B x H x T) | 1.269 x 784 x 152 mm | |
Gewicht ohne Verpackung | 14,5 kg | |
Gewicht mit Verpackung | 18,7 kg | |
Rahmenbreite | 9,2 mm (Oben/Seiten), 11,2 mm (Unten) | |
VESA Wandmontage | 200 x 200 mm |
Service & Garantie | ||
---|---|---|
Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. | |
Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen. | |
Garantiezeit | 3 Jahre |
Verfügbare Optionen | ||
---|---|---|
Optionaler Standfuß | STN-L4355F | |
Wandhalterung (optional) | WMN4070SE |
Farben | ||
---|---|---|
Anzahl der Farben | 16,7 Mio. | |
Farbraumabdeckung | 92 % (DCI-P3, CIE 1976) |
Synchronisationsrate | ||
---|---|---|
Horizontal | 30 ~ 135 kHz | |
Vertikal | 48 ~ 75kHz | |
Max. Pixel Frequenz | 594MHz |
Media Player | ||
---|---|---|
SoC Generation | 6. Generation (SSSP 6.0) | |
Betriebssystem | Tizen 4.0 (VDLinux) | |
Prozessor | Cortex A72 1.7 GHz Quad-Core CPU | |
On-Chip Cache Memory | L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB | |
Taktrate | 1,7 GHz | |
RAM | 2,5 GB, LPDDR4 1,5 GHz 64 Bit | |
Grafikeinheit | Grafikauflösung : 1.920 x 1.080 Pixel Ausgabeauflösung : 3.840 x 2.160 Pixel | |
Speicher (eMMC) | 8 GB, (3,88 GB belegt by O/S, 4,12 GB verfügbar) | |
Multimedia | Video Decoder: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder): AC3 (DD), MPEG | |
IO Ports | USB 2.0 |
Software Kompatibilität | ||
---|---|---|
MagicInfo Express 2 | Ja | |
MagicInfo Premium S | Ja, Player S6 | |
MagicInfo Premium i | Optional | |
MDC | Ja, via LAN, WLAN oder RS-232C | |
Color Expert | Ja (limitiert) |
Videowall | ||
---|---|---|
Videowall H/W | Ja | |
Videowall S/W | Optional per Magicinfo (Lizenzpflichtig) | |
Daisy Chain | Ja, HDMI (HDCP 2.2: 4EA, HDCP 1.4: 7EA) |
Umgebungsbedingungen | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 °C bis ~ 40 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % bis ~ 80 %, nicht kondensierend |
Besondere Eigenschaften | ||
---|---|---|
Besonderheiten H/W | UHD schmales und leichtes Signage Display, Temperatursensor, Pivot-Display, Uhrenbatterie (168 Std.), Eingebauter Lautsprecher (10 W, 2-Kanal), Staubschutz IP5x, MagicInfo S6, SSSP 6.0, WLAN/BT | |
Besonderheiten S/W | Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, LFD-Startseite, Tastensperre, Hotkey-Option, Plug & Play (Anfangseinstellung) |
Audio | ||
---|---|---|
Integrierte Lautsprecher | Stereo (10 W + 10 W) |
Produktdatenblatt | ||
---|---|---|
Download |