Präsentieren Sie kräftige Inhalte auf einem beidseitigen Display
Die OMN-D-Serie verfügt über einen beidseitigen Bildschirm, bei dem die Display-Seiten je nach Umgebungsverwendung eingestellt sind. Die zum Fenster gerichtete Display-Seite sorgt mit Ihrer Helligkeit von 3.000 cd/m2 (Nits) für eine tolle Bildqualität, ungeachtet der Einstrahlung von Sonnenlicht. Die zum Geschäft gerichtete Display-Seite verfügt über einen Helligkeitswert von 1.000 cd/m2 (Nits) und dient zur Darstellung von Informationen.
Flexibles Design für moderne Geschäftsräume
Die Displays der OMN-D-Serie können einfach auf einem Standfuß montiert oder an der Decke angebracht werden und bieten Geschäftsleuten somit mehr Einsatzmöglichkeiten. Das smarte Design ist ein echter Blickfang und bietet zudem Flexibilität in Bezug auf Design und Nutzung von wertvollem Geschäftsraum.
Maximieren Sie Ihre Betriebseffizienz
Die OMN-D-Serie ist platzsparend und bietet Geschäftsleuten dennoch mehr Raum, um Ihren Kunden Produktinformationen und Werbung zu zeigen, und zwar auf beiden Seiten, mit nur einem Display. Außerdem kann das Display einfach mit einem einzigen Stromkabel und via WLAN aktiviert werden. Somit wird nicht nur der Kabelsalat vermieden, sondern das Display wird auch noch energieeffizienter betrieben.
Vereinfachtes Content Management
Der in der OMN-Serie eingebaute MagicINFO Player S6, der mit dem leistungsstarken TIZEN-Betriebssystem ausgestattet ist, verbessert die Gesamtleistung des Displays. Hierdurch wird einfaches Content Management ermöglicht sowie eine nahtlose Inhaltswiedergabe sichergestellt.
Bildwiederholrate: | 60Hz |
---|---|
Farben: | Schwarz |
Konnektivität:: | Ethernet(LAN), HDMI, USB, WLAN |
ARTIKELINFORMATIONEN | ||
---|---|---|
Artikelname | OM55N-D | |
Artikelnummer | LH55OMNDPGB/EN | |
EAN | 8801643600013 |
DISPLAY | ||
---|---|---|
LCD Technologie | a-si TFT/S-PVA | |
Backlight Technologie | Edge LED | |
Bildschirmgröße | 54,6" / 138,7 cm | |
Pixelabstand | 0.530 x 0.530 mm | |
Helligkeitswert (typ.) | 3.000 / 1.000 cd/m² | |
Kontrast (typ.) | 5000:1 | |
Reaktionszeit (G/G) | 6 ms (typ.) | |
Betrachtungswinkel (h/v) | 178° / 178° |
FARBEN | ||
---|---|---|
Anzahl der Farben | 16.7M (True Display) |
SYNCHRONISATIONSRATE | ||
---|---|---|
Horizontal | 15 ~ 135 kHz | |
Vertikal | 24 ~ 75 Hz |
AUFLÖSUNG | ||
---|---|---|
Auflösung nativ | 1.920 x 1.080 Pixel | |
Auflösung nativ | 1.920 x 1.080 Pixel |
SIGNAL | ||
---|---|---|
Signaleingang | Digital, analog |
USB HUB VERSION | ||
---|---|---|
HDMI In | 2 x HDMI 2.0 | |
USB | 2x USB 2.0 | |
Externe Steuerung | RS232C(in), RJ45(in) | |
External Sensor | IR, Ambient |
ENERGIEMERKMALE | ||
---|---|---|
Lieferant | Samsung | |
Artikelname | OM55N-D | |
Energieeffizienzklasse [auf der Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)] | TBD | |
Bildschirmdiagonale | 55” / 138,7 cm | |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 500 W | |
Energieverbrauch pro Jahr | TBD | |
Energiezustand im Standby in W | <1 W | |
Energieverbrauch Aus-Zustand | 1 W | |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
EINSTELLUNGEN | ||
---|---|---|
Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | ||
---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Rahmenbreite | 22,8 mm |
MASSE & GEWICH | ||
---|---|---|
Maße ohne Verpackung (B x H x T) | 726,8 x 1.299 x 69,5 mm | |
Maße Verpackung (B x H x T) | 940 x 1.466 x 367 mm | |
Gewicht ohne Verpackung | 42 kg | |
Gewicht mit Verpackung | 52 kg | |
Rahmenbreite | 22,8 mm |
LIEFERUMFANG | ||
---|---|---|
Enthalten | Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Regulatory Guide, Quick Setup Guide |
BETRIEBSTEMPERATUR | ||
---|---|---|
0°C ~ 40°C |
BESONDERHEITEN | ||
---|---|---|
Staubschutz IP5X, Anti Reflektionsbeschichtung sichtbar in allen Richtungen, HD Base T für Long Distance Installation, Lampen Fehlererkennung, Automatische Helligkeitskontrolle mit Umgebungssensor, Temperatursensor, RJ45 MDC, Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, Zeit- und Datumsspeicher (80 Std.), Kensington Lock |
NORMEN | ||
---|---|---|
Pixelfehlerklasse | 60950-1 | |
EMI | Class A |
SERVICE & GARANTIE | ||
---|---|---|
Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zurVerfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. | |
Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline fürweiterführende Informationen. | |
Garantiezeit | 3 Jahre |
Anmelden