Produktnummer:
7037916
Hersteller:
Iiyama
Hersteller-Nr.:
XUB2796QSU-B1
Produktinformationen "Iiyama ProLite XUB2796QSU-B1 | 27" (68,6cm)"
Hervorragender 27"-WQHD Monitor für Business und Gamingeinsteiger





Die Eigenschaften des 27" (68,5 cm) Monitors sind sowohl für Office-Anwendungen als auch für Gaming geeignet. Keine Qual der Wahl mehr bei der Auswahl Ihres nächsten Displays. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln. Der höhenverstellbare Standfuß (13 cm) und die Rotationsfunktion des Panels ermöglicht die Arbeit flexibel und ergonomisch zu gestalten. Gamer werden die 1 ms MPRT, FreeSync und Black Tuner Funktionen zu schätzen wissen.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

WQHD
Mit einer WQHD Auflösung von 2560x1440p kann ihr LCD hochauflösende Bilder darstellen. Es bietet ihnen ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard LCD. z.B. 77% mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1920 x 1080.

FreeSync™ Unterstützung und 1 ms MPRT machen diesen Monitor zu einer ausgezeichneten Wahl für Gaming.

HAS + PIVOT
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.
Konnektivität:: | DisplayPort, HDMI |
---|
DISPLAY EIGENSCHAFTEN | |||||||||||||||||||||||||||||
Design | ultra slim | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilddiagonale | 27", 68.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Panel-Technologie | IPS LED, matte Oberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Auflösung | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildformat | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastverhältnis | 1000:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit (MPRT) | 1ms | ||||||||||||||||||||||||||||
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° | ||||||||||||||||||||||||||||
Farbunterstützung | 16.7mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Horizontalfrequenz | 31 - 120kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfläche H x B | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" | ||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 0.233mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | matt, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
SCHNITTSTELLEN
& ANSCHLÜSSE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Video Eingang | HDMI x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort x1 | |||||||||||||||||||||||||||||
USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) | ||||||||||||||||||||||||||||
HDCP | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Kopfhörer Anschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
FEATURES |
|||||||||||||||||||||||||||||
Blaulicht Reduktion | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Flicker Free LED | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
FreeSync-Unterstützung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL | ||||||||||||||||||||||||||||
Bedientasten | Power, Menü, Bild nach oben / i-Style-Farbe, Bild nach unten / Eingangsauswahl, Links / ECO, Rechts / Lautstärke | ||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbare Parameter | Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Adv. Kontrast, ECO, Blaulichtreduzierer, Schwarztuner, Farbsättigung, Gamma), Eingangsauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Benutzereinstellungen speichern, Farbeinstellungen ( Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), Sprache, Setup-Menü (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD-Zeit, Öffnungslogo, AMD FreeSync, MBR), Anzeigeinformationen, Zurück | ||||||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher | 2 x 2W | ||||||||||||||||||||||||||||
Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B | ||||||||||||||||||||||||||||
MECHANISCH |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verstellmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverstellbar | 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||
Neigungswinkel | 18° nach oben; 3° nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||
VESA Halterung | 100 x 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Kabelmanagement | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
ENTHALTENES
ZUBEHÖR |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kabel | Netz, USB, HDMI, DP | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | ||||||||||||||||||||||||||||
STROMVERWALTUNG |
|||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | intern | ||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Leistungaufnahme | 23W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet | ||||||||||||||||||||||||||||
LEISTUNG |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR® | ||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F | ||||||||||||||||||||||||||||
REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN
/ GEWICHT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Produkt Abmessungen B x H x T | 611.5 x 414.5 (544.5) x 256mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Verpackung Abmessungen B x H x T | 694 x 480 x 227mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (ohne Verpackung) | 5.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (inkl Verpackung) | 9.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 4,94857E+12 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOMPATIBLES
ZUBEHÖR |
|||||||||||||||||||||||||||||
Halterungen / Standfüße / Adapter | MD BRPCV05 | ||||||||||||||||||||||||||||
VERWANDTE
INFORMATIONEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Produkte | MD BRPCV05 |
Anmelden