2.509,00 €*
% 3.140,00 €* (20.1% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
2.509,00 € *
Hier finden Sie passendes Zubehör für diesen Artikel.

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage


Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
|



DISPLAY EIGENSCHAFTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | Edge to edge Glas, Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddiagonale | 55", 139cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panel-Technologie | IPS LED, AG beschichtetes Glas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformat | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 500 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtdurchlässigkeit | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastverhältnis | 1100:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit (GTG) | 8ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Farbunterstützung | 16.7mln 8bit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfläche H x B | 1212 x 683mm, 47.7 x 26.89" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 29.7mm, 33.2mm, 33.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 0.315mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusefarbe/art | schwarz, matt | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOUCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen Technologie | Projectiv kapazitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpunkte | 15 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touch-Genauigkeit | +- 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touch-Methode | Stift, Finger, Handschuh (latex) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touch-Oberfläche | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Betriebssysteme | Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Glas | 6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handballenerkennung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCHNITTSTELLEN
& ANSCHLÜSSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Video Eingang | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Video Eingang | HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Eingang | Mini Jack x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 (LAN) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Ausgang | Mini Jack x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher 2 x 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEATURES |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra | Haltegriffe, Touch durch Glas, Temperatursensor mit Ventilatorregelung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebszeit | 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anti Einbrenn Funktion | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glasstärke | 4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glas Härtegrad | 7H | |||||||||||||||||||||||||||||||
60950 Ball Drop Test | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser- und Staubschutz | IP54 (frontseitig) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALLGEMEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bedientasten | Ein-/Ausschaltaste, Menü, Exit, Oben, Unten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbare Parameter | Bild (Bildmodus, Hintergrundbeleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Phase, Schärfe, Farbtemperatur, Zurücksetzen), Audio (Höhen, Bass, Balance, Lautstärke, Ton aus, Lautsprecher, Audio Quelle, Zurücksetzen), Bildschirm (Seitenverhältnis, Bild Einstellungen, Touch Funktion, Touch-Schalter), Sonstige Einstellungen (Sprache, Zeitplan, Energiesparen, Fernsteuerung Einst., Netzwerk Einst., erweiterte Einst.), Einstellungen (erweiterte Einst., Information, Alles Zurücksetzen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plug&Play | DDC2B | |||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANISCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Querformat, Hochformat, Face-up | |||||||||||||||||||||||||||||||
VESA Halterung | 600 x 400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini PC mount | VESA 100 x 100, NUC INTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ENTHALTENES
ZUBEHÖR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel | Netz, USB, HDMI, DP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelabdeckung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
STROMVERWALTUNG |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | intern | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungaufnahme | 155W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEISTUNG |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschriften | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G | |||||||||||||||||||||||||||||||
REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN
/ GEWICHT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt Abmessungen B x H x T | 1271.5 x 749.4 x 68mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackung Abmessungen B x H x T | 1400 x 930 x 245mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palettenvolumen | 10pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palleten Abmessungen Bx H x T | 1420 x 1245 x 1986mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (ohne Verpackung) | 41kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (inkl Verpackung) | 46.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 4,94857E+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPATIBLES
ZUBEHÖR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Halterungen / Standfüße / Adapter | OMK4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VERWANDTE
INFORMATIONEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe | ProLite TF3239MSC-B1AG , ProLite TF3239MSC-W1AG, ProLite TF4339MSC-B1AG, ProLite TF4939UHSC-B1AG, ProLite TF6539UHSC-B1AG |