8.115,00 €*
% 9.819,00 €* (17.35% gespart)Dieses Produkt erscheint am 30. Juni 2022
8.115,00 € *
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage

Lieferzeit auf Anfrage!





Konnektivität:: | DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
---|
DISPLAY EIGENSCHAFTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | Thin bezel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddiagonale | 97.5", 247,7cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel-Technologie | IPS, mild matte Beschichtung, Haze 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformat | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 500 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastverhältnis | 1300:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit (GTG) | 8ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbunterstützung | 1.07B (8bit+FRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfläche H x B | 2159 x 1214mm, 85 x 47.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 16mm, 16mm, 16mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 0.5622mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusefarbe/art | schwarz, glänzend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHNITTSTELLEN
& ANSCHLÜSSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Video Eingang | VGA x1 (DVI-I: VGA + DVI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Video Eingang | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Eingang | Mini Jack x1 (3.5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 (LAN) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR x1 (3.5mm stereo mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Video Ausgang | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Ausgang | RCA (L/R) x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher 2 x 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorsteuerung Ausgang | RS-232c x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Loop Through x1 (3.5mm stereo mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Ports | x2 (v.2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEATURES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierte Software | Android OS 8.0, EShare, FailOver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | optional (EW-7811UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | CPU: MTK96B+MSB6000, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra | Intel® SDM-L, micro SD card slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebszeit | 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti Einbrenn Funktion | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Playback | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLGEMEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedientasten | Power, Stumm, Input, Taste +, Taste -, Taste Oben, Taste Unten, Menü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbare Parameter | Bild (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Schwarzwert, Tönung, Farbe, Rauschminderung, Gamma-Auswahl, Farbtemperatur, Farbsteuerung, Smart power, Over-scan, Bildrücksetzung),Bildschirm (Horizontale Bildlage, Vertikale Bildlage, Takt, Klokfase, Zoom-modus, Custom Zoom, Autom. Einstellung, Rücksetzung), Audio (Balance, Höhen, Tiefen, Lautstärke, Audioausg., Maximallautstärke, Minimallautstärke, Stumm, Audioquelle, Audio-Rücksetzung, Synchronisierung Audioausgang), Konfiguration 1 (Einschaltzustand, Bildschirmschoner, RS232-routing, Startquelle, WOL, Konfiguration rücksetzen, Werkeinstellung), Konfiguration 2 (OSD Anzeigedauer, OSD horizontale Bildlage, OSD vertikale Bildlage, Drehung, Informations-OSD, Logo, Monitor-ID, Überhitzungsstatus, Monitorinformation, DP-Version, HDMI-Version, Konfiguration 2 rücksetzen), Erw. Einst. (IR-Steuerung, Betriebs-LED, Tastatur Kontrolle, Kacheln, Abschalt-Timer, Zeitplan, HDMI with One Wire, HDMI with One Wire, HDMI with One Wire Power Off, aut. Signalerkennung, Sprache, OSD-Transparenz, Energiesparen, SDM-Einstellungen, Erw. Einst. Rücksetzen), Einstellungen (Netzwerk, Beschilderungsanzeige, Apps, Display, Sicherheit, System) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug&Play | DDC2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANISCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Querformat, Hochformat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA Halterung | 800 x 400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTHALTENES
ZUBEHÖR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel | Netz, HDMI, RS-232c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige | Aufkleber zum abdecken der Schrauböffnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROMVERWALTUNG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | intern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 347W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEISTUNG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN
/ GEWICHT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt Abmessungen B x H x T | 2193 x 1248 x 88.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackung Abmessungen B x H x T | 2340 x 1692 x 301mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palettenvolumen | 1pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (ohne Verpackung) | 91.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (inkl Verpackung) | TBD.kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 4,94857E+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWANDTE
INFORMATIONEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe | ProLite LH6552UHS-B1, ProLite LH5552UHS-B1, Prolite LH5052UHS-B1, Prolite LH4352UHS-B1, Prolite LH3252HS-B1 |
Anmelden