Produktnummer:
7034422
Hersteller:
Iiyama
Hersteller-Nr.:
LH7510USHB-B1
Produktinformationen "Iiyama ProLite LH7510USHB-B1 | 75" (189.3cm)"
DISPLAY EIGENSCHAFTEN | |
Bilddiagonale | 75", 189.3cm |
Panel-Technologie | IPS M+ LED, matte finish |
Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
Bildformat | 16:09 |
Helligkeit | 3000 cd/m² typisch |
Kontrastverhältnis | 1200:1 typisch |
Reaktionszeit | 8ms |
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
Farbunterstützung | 1.07B 10bit |
Horizontalfrequenz | 30 - 83KHz |
Vertikalfrequenz | 50 - 76Hz |
Arbeitsfläche H x B | 1649.7 x 927.9mm, 64.9 x 36.5" |
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 15.7mm, 15.8mm, 15.8mm |
Pixelabstand | 0.429mm |
Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE
|
|
Digital Video Eingang | DVI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) |
HDMI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) | |
DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) | |
Audio Eingang | Mini Jack x1 |
Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 |
Audio Ausgang | Lautsprecher 2 x 5W |
HDCP | ja |
FEATURES
|
|
Extra | Sunlight Readable Display mit Blacking Defect Free Funktion und erweiterter Betriebstemperatur (H-Tni 110 ℃), haltegriffe, MiniPC Montagelöcher(hinten), Alle Daten sind auch bei Sonnlichteinstrahlung lesber. |
Max. Betriebszeit | 24/7 |
Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |
Helligkeitssensor | ja |
ALLGEMEIN
|
|
OSD Menu Sprachen | EN |
Bedientasten | Power, Menu / Enter, Increase, Return/ Exit, Decrease |
Einstellbare Parameter | picture (brightness mode, brightness OSD, Brightness offset, contrast, sharpness) input, audio (volume, mute), color (color temp, saturation), display mode (1P, 2P PIP), display function (PIP position, PIP size, input swap) , other(reset, menu time, OSD H.position, OSD V. position, transparency, rotate) |
Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |
MECHANISCH
|
|
Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
VESA Halterung | 600 x 400mm, 600 x 200mm |
Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 45°C |
Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 Stunden |
ENTHALTENES ZUBEHÖR
|
|
Kabel | Netz (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m) |
Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Sonstige | Lichtsensorkabel |
STROMVERWALTUNG
|
|
Netzteil | intern |
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Leistungaufnahme | 538W typisch, 18W Standby, 12.5W ausgeschaltet |
LEISTUNG
|
|
Vorschriften | CB, CE, CU |
Energieeffizienzklasse | D |
Sonstiges | REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten |
ABMESSUNGEN / GEWICHT
|
|
Produkt Abmessungen B x H x T | 1682.0 x 960.5 x 99.5mm |
Verpackung Abmessungen B x H x T | 1903 x 1220 x 265mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 76kg |
EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
|
|
Lieferanten | iiyama |
Model | ProLite LH7510USHB-B1 |
Energieeffizienzklasse | D |
Sichtbare Bilddiagonale | 198 cm; 74.5"; (75" Segment) |
Stromverbrauch im Betrieb | 538W |
Jährlicher Energieverbrauch | 785kWh/Jahr* |
Stromverbrauch im Standby | 18W Standby |
Power in OFF Mode | 12.5W ausgeschaltet |
Auflösung | 3840 x 2160 |